Leírás
| VÁLTÓRENDSZER | 1×12 Shimano Deore XT |
| VÁZ | Macina MTB 29″ Alloy6061, PT625Wh Bosch Gen.4 / M-0666 |
| VILLA | Suntour Raidon 34 Air 29″ LOR 120mm 15×110 taper |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 25km/h / 85Nm / 250W |
| KIJELZŐ | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
| AKKUMULÁTOR | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
| TÖLTŐ | Bosch STANDARD Charger 4A |
| VÁLTÓ | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| VÁLTÓKAR | Shimano Deore M6100-12 display |
| HAJTÓMŰ | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| LÁNCTÁNYÉR | FSA Megatooth steel 38T 12speed with Chainguard |
| FOGASKOSZORÚ | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| LÁNC | Shimano M6100-12 |
| FÉK | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 EM300 CL 180 magnet |
| ELSŐ KERÉK | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC DT Champion 2.0 black |
| HÁTSÓ KERÉK | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 148-12TA Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC DT Alpine II 2.34 black |
| ELSŐ GUMIKÖPENY | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
| HÁTSÓ GUMIKÖPENY | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
| MARKOLAT | KTM Comp Lock |
| KORMÁNY | KTM Comp flat 2X 720mm |
| STUCNI | KTM Comp 7° |
| KORMÁNYCSAPÁGY | KTM Team MTB 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| NYEREG | KTM Line Sport |
| NYEREGCSŐ | KTM Comp dropper internal |
| PEDÁL | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| MAX. ÖSSZTERHELÉS | 143 kg |
| SÚLY | 24,7 kg (pedál nélkül) |
